山东LETOU乐投自主研发的五要素车载气象站监测的五参数为:风速,风向,空气温度,空气湿度,以及大气压力等,他们的测量范围如下
| 参数 | 测量原理 | 测量范围 |
| 风速 | 超声波原理 | 0~60m/s(±0.1m/s) |
| 风向 | 超声波原理 | 0~360°(±2°) |
| 空气温度 | 测量原理二极管结电压法 | -40-60℃(±0.3℃) |
| 空气湿度 | 测量原理电容式 | 0-100%RH(±3%RH) |
| 大气压力 | 测量原理压阻式 | 30-110Kpa(±0.25%) |

以上就是由LETOU乐投环境带来的关于车载气象站监测五参数的原理和测量范围。
本文地址:http://www.thhjz.com/hy/538.html



